DELE SESSIONE DI FEBBRAIO 2021
PROVA SCRITTA 19 FEBBRAIO
B1 ORE 9:00 convocazione ORE 8:15
C1 ORE 9:00 convocazione ORE 8:15
B2 ORE 15:00 convocazione ORE 14:15
PROVA ORALE 17, 18, 20 FEBBRAIO
Consulta la data e l’orario secondo il tuo codice d’iscrizione
nivel B1 |
||
código de inscripción | fecha | hora |
210203380108010002 | 17-feb | 14:15 |
210203380108010004 | 17-feb | 14:30 |
210203380108010007 | 17-feb | 14:45 |
210203380108010009 | 17-feb | 16:15 |
210203380108010010 | 17-feb | 16:30 |
210203380108010011 | 17-feb | 16:45 |
210203380108010012 | 17-feb | 17:00 |
210203380108010013 | 17-feb | 17:15 |
210203380108010014 | 17-feb | 17:30 |
210203380108010019 | 17-feb | 15:00 |
210203380108010020 | 17-feb | 15:15 |
210203380108010021 | 17-feb | 15:30 |
210203380108010022 | 17-feb | 15:45 |
210203380108010023 | 17-feb | 17:45 |
210203380108010024 | 17-feb | 18:15 |
210203380108010025 | 17-feb | 18:30 |
210203380108010026 | 17-feb | 18:45 |
210203380108010027 | 18-feb | 14:15 |
210203380108010028 | 18-feb | 14:30 |
210203380108010029 | 18-feb | 14:45 |
210203380108010030 | 18-feb | 15:00 |
210203380108010031 | 18-feb | 15:15 |
210203380108010032 | 18-feb | 15:30 |
210203380108010033 | 18-feb | 15:45 |
210203380108010035 | 18-feb | 16:30 |
210203380108010036 | 18-feb | 17:00 |
210203380108010037 | 18-feb | 17:15 |
210203380108010038 | 18-feb | 17:45 |
210203380108010039 | 18-feb | 18:15 |
210203380108010040 | 18-feb | 14:15 |
210203380108010041 | 18-feb | 14:30 |
210203380108010042 | 18-feb | 16:00 |
210203380108010043 | 18-feb | 14:45 |
210203380108010044 | 18-feb | 16:45 |
210203380108010045 | 18-feb | 15:00 |
210203380108010046 | 18-feb | 15:15 |
210203380108010047 | 18-feb | 15:30 |
210203380108010048 | 18-feb | 15:45 |
210203380108010049 | 18-feb | 16:00 |
210203380108010050 | 18-feb | 16:30 |
210203380108010051 | 18-feb | 16:45 |
210203380108010052 | 18-feb | 18:00 |
210203380108010053 | 18-feb | 17:15 |
210203380108010054 | 18-feb | 17:00 |
210203380108010055 | 18-feb | 17:30 |
210203380108010056 | 18-feb | 17:45 |
210203380108010057 | 18-feb | 18:00 |
210203380108010058 | 18-feb | 18:15 |
210203380108010060 | 18-feb | 14:15 |
210203380108010061 | 18-feb | 14:30 |
210203380108010062 | 18-feb | 14:45 |
210203380108010063 | 18-feb | 15:00 |
210203380108010064 | 18-feb | 15:15 |
210203380108010065 | 18-feb | 15:30 |
210203380108010066 | 18-feb | 15:45 |
210203380108010067 | 18-feb | 16:00 |
210203380108010068 | 18-feb | 16:30 |
210203380108010069 | 18-feb | 16:45 |
210203380108010070 | 18-feb | 17:00 |
210203380108010071 | 18-feb | 17:15 |
210203380108010072 | 18-feb | 17:30 |
210203380108010073 | 18-feb | 17:45 |
210203380108010074 | 18-feb | 18:00 |
210203380108010075 | 18-feb | 17:30 |
210203380108010076 | 18-feb | 18:15 |
nivel B2 |
||
código de inscripción | fecha | hora |
210204380108010010 | 20-feb | 09:20 |
210204380108010011 | 20-feb | 09:40 |
210204380108010018 | 20-feb | 11:35 |
210204380108010019 | 20-feb | 11:55 |
210204380108010021 | 20-feb | 08:40 |
210204380108010022 | 20-feb | 09:00 |
210204380108010026 | 20-feb | 10:20 |
210204380108010027 | 20-feb | 10:55 |
210204380108010028 | 20-feb | 11:15 |
210204380108010034 | 20-feb | 14:15 |
210204380108010035 | 20-feb | 14:35 |
210204380108010037 | 20-feb | 15:15 |
210204380108010039 | 20-feb | 16:10 |
210204380108010040 | 20-feb | 16:30 |
210204380108010044 | 20-feb | 10:00 |
210204380108010047 | 20-feb | 12:15 |
210204380108010048 | 20-feb | 12:35 |
210204380108010049 | 20-feb | 13:55 |
210204380108010050 | 20-feb | 14:45 |
210204380108010051 | 20-feb | 15:35 |
210204380108010052 | 20-feb | 16:50 |
210204380108010053 | 20-feb | 17:10 |
210204380108010054 | 20-feb | 10:20 |
210204380108010055 | 20-feb | 10:55 |
210204380108010056 | 20-feb | 11:15 |
210204380108010057 | 20-feb | 11:35 |
210204380108010058 | 20-feb | 11:55 |
210204380108010059 | 20-feb | 12:15 |
210204380108010060 | 20-feb | 12:35 |
210204380108010061 | 20-feb | 13:55 |
210204380108010062 | 20-feb | 14:15 |
210204380108010063 | 20-feb | 14:35 |
210204380108010064 | 20-feb | 14:55 |
210204380108010065 | 20-feb | 15:15 |
210204380108010066 | 20-feb | 15:35 |
210204380108010067 | 20-feb | 09:20 |
210204380108010068 | 20-feb | 09:40 |
210204380108010069 | 20-feb | 10:00 |
210204380108010070 | 20-feb | 08:40 |
210204380108010071 | 20-feb | 09:00 |
210204380108010074 | 20-feb | 08:40 |
210204380108010075 | 20-feb | 09:00 |
210204380108010077 | 20-feb | 09:20 |
210204380108010080 | 20-feb | 09:40 |
210204380108010081 | 20-feb | 17:10 |
210204380108010082 | 20-feb | 16:50 |
210204380108010083 | 20-feb | 10:00 |
210204380108010084 | 20-feb | 10:20 |
210204380108010085 | 20-feb | 10:55 |
210204380108010086 | 20-feb | 11:15 |
210204380108010087 | 20-feb | 11:35 |
210204380108010088 | 20-feb | 16:10 |
210204380108010090 | 20-feb | 12:35 |
210204380108010091 | 20-feb | 13:55 |
210204380108010092 | 20-feb | 14:15 |
210204380108010093 | 20-feb | 14:35 |
210204380108010094 | 20-feb | 14:55 |
210204380108010096 | 20-feb | 15:15 |
210204380108010098 | 20-feb | 15:35 |
210204380108010099 | 20-feb | 16:10 |
210204380108010100 | 20-feb | 16:30 |
210204380108010101 | 20-feb | 16:50 |
210204380108010102 | 20-feb | 17:10 |
210204380108010103 | 20-feb | 16:30 |
210204380108010104 | 20-feb | 11:55 |
210204380108010105 | 20-feb | 12:15 |
nivel C1 |
||
código de inscripción | fecha | hora |
210205380108010001 | 17-feb | 17:45 |
210205380108010002 | 17-feb | 16:10 |
210205380108010004 | 17-feb | 18:25 |
210205380108010005 | 17-feb | 14:10 |
210205380108010006 | 17-feb | 14:30 |
210205380108010008 | 17-feb | 15:10 |
210205380108010009 | 17-feb | 14:50 |
210205380108010010 | 17-feb | 16:45 |
210205380108010011 | 17-feb | 17:05 |
210205380108010012 | 17-feb | 17:25 |
210205380108010013 | 17-feb | 15:30 |
210205380108010014 | 17-feb | 15:50 |
210205380108010015 | 17-feb | 18:45 |
210205380108010016 | 17-feb | 18:05 |